充电协议
充电和数据传输标准的参数速查
充电协议
| 协议 | 最大功率 | 最大电压 |
|---|---|---|
USB PD 系列 | ||
PD 1.0 USB Power Delivery 1.0 | 100W | 20V |
PD 2.0 USB Power Delivery 2.0 | 100W | 20V |
PD 3.0 USB Power Delivery 3.0 | 100W | 20V |
PD 3.1 SPR USB PD 3.1 SPR | 100W | 20V |
PD 3.1 EPR USB PD 3.1 EPR | 240W | 48V |
PD 3.2 USB Power Delivery 3.2 | 240W | 48V |
PPS Programmable Power Supply | 100W | 21V |
Qualcomm Quick Charge | ||
QC 3.0 Qualcomm Quick Charge 3.0 | 18W | 12V |
QC 4+ Qualcomm Quick Charge 4+ | 27W | 9V |
QC 5 Qualcomm Quick Charge 5 | 100W | 20V |
厂商私有协议 | ||
MagSafe 3 MagSafe 3 | 140W | 28V |
AFC Apple Fast Charge | 27W | 9V |
HyperCharge Xiaomi HyperCharge | 120W | 20V |
数据/混合协议
| 协议 | 最大功率 | 最大电压 | 传输速率 |
|---|---|---|---|
TB4 Thunderbolt 4 | 100W | 20V | 40 Gbps |
TB5 Thunderbolt 5 | 240W | 48V | 120 Gbps |
USB4 40G USB4 Gen 2x2 | 100W | 20V | 40 Gbps |
USB4 80G USB4 Gen 3x2 | 240W | 48V | 80 Gbps |